In Stock
Información nutricional | Porción: 12 GR (1 barrita) |
||
Por porción |
%VD (*) |
||
Valor Energético | 463kcal = 1938kj | 56kcal = 234kj | 3 |
Carbohidratos | 58gr | 7,0gr | 2 |
Azúcares | 26gr | 3,1gr | - |
Proteínas | 6,0gr | 0,7gr | 1 |
Grasas totales | 23gr | 2,8gr | 5 |
Grasas saturadas | 21gr | 2,6gr | 12 |
Grasas trans | 0,2gr | 0gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 1,3gr | 0gr | - |
Grasas poliinsaturadas | 1,2gr | 0gr | - |
Colesterol | 0mg | 0mg | - |
Fibra Alimentaria | 5,5gr | 0,7gr | 3 |
Sodio | 42mg | 5,0mg | 0 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | 12 unidades de 12 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: 30cm. Ancho: 25cm. Alto: 23cm. |
Peso total | 1,440 kg. |