Out of Stock
Información nutricional | Porción: 60 GR |
Porciones: 3 aprox |
|
Por porción |
Gr. cada 100gr |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 237 Kcal = 995 kj | 387 Kcal = 1625 kj | 12 |
Carbohidratos | 26 gr | 43 gr | 8 |
Azúcares | 21 gr | 35 gr | - |
Proteinas | 4 gr | 6,6 gr | 5 |
Grasas totales | 13 gr | 21 gr | 24 |
Grasas saturadas | 8 gr | 13 gr | 36 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 4 gr | 6,6 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 1 gr | 1,7 gr | - |
Colesterol | 4 mg | 6,6 mg | - |
Fibra dietaria | 0 gr | 0 gr | 0 |
Sodio | 140 mg | 232 mg | 6 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | 12 unidades de 250 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: 30 cm. Ancho: 16 cm. Alto: 24 cm. |
Peso total | 3 kg. |