Out of Stock
Información nutricional | Porción: 60gr |
Porciones: 3 aprox |
|
Por porción |
Cada 100gr |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 247 Kcal = 1036 kj | 411 Kcal = 1474 kj | 12 |
Carbohidratos | 44 gr | 74 gr | 14 |
Azúcares | 3,6 gr | 6 gr | - |
Proteinas | 4,6 gr | 7,6 gr | 6 |
Grasas totales | 5,6 gr | 9,4 gr | 11 |
Grasas saturadas | 0 gr | 0 gr | 0 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,2 gr | 6,1 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 2,4 gr | 3,3 gr | - |
Colesterol | 34 mg | 58 mg | - |
Fibra dietaria | 1,1 gr | 1,9 gr | 4 |
Sodio | 132 mg | 220 mg | 6 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | 12 unidades de 200 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: 30 cm. Ancho: 16 cm. Alto: 24 cm. |
Peso total | 2,5 kg. |