Out of Stock
Información nutricional | Porción: 60 GR |
Porciones: 3 aprox |
|
Por porción |
Gr. cada 100gr |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 252 Kcal = 1058 kj | 413 Kcal = 1734 kj | 13 |
Carbohidratos | 27 gr | 44 gr | 9 |
Azúcares | 13 gr | 22 gr | - |
Proteinas | 4,5 gr | 7,5 gr | 6 |
Grasas totales | 14 gr | 23 gr | 25 |
Grasas saturadas | 8 gr | 13 gr | 32 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 4 gr | 6,6 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 2 gr | 3,3 gr | - |
Colesterol | 70 mg | 116 mg | - |
Fibra dietaria | 0,7 gr | 1,2 gr | 5 |
Sodio | 80 mg | 132 mg | 4 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | 12 unidades de 200 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: 0 cm. Ancho: 0 cm. Alto: 0 cm. |
Peso total | 2,5 kg. |