Out of Stock
Información nutricional | Porción: 60 GR (3 rebanadas) |
Porciones: 4 aprox. |
|
Por porción |
Gr. cada 100gr |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 230 Kcal = 962 kj | 383 Kcal = 1602 kj | 11 |
Carbohidratos | 27 gr | 44 gr | 9 |
Azúcares | 0,3 gr | 0,4 gr | - |
Proteinas | 6,1 gr | 10 gr | 8 |
Grasas totales | 14 gr | 23 gr | 25 |
Grasas saturadas | 3,7 gr | 6,3 gr | 17 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 7,2 gr | 12 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 3 gr | 5 gr | - |
Colesterol | 104 mg | 174 mg | - |
Fibra dietaria | 5,7 gr | 10 gr | 23 |
Sodio | 146 mg | 243 mg | 6 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | 12 unidades de 200 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: 30 cm. Ancho: 16 cm. Alto: 24 cm. |
Peso total | 2,5 kg. |