Out of Stock
Información nutricional | Porción: 30 GR (2 galletitas) |
Porciones: 5 aprox |
|
Gr. c/ 100gr |
Por porción |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 378Kcal = 1581kj | 113Kcal = 473kj | 6 |
Carbohidratos | 66 gr | 20 gr | 7 |
Azúcares | 13 gr | 3,8 | - |
Proteinas | 0,8 gr | 0,2 gr | 0 |
Grasas totales | 12 gr | 3,7 gr | 7 |
Grasas saturadas | 5,3 gr | 1,6 gr | 7 |
Grasas trans | - | - | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,7 gr | 0,8 gr | - |
Grasas poliinsaturadas | 4,3 gr | 1,3 gr | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra dietaria | 1,5 gr | 0,4 gr | 2 |
Sodio | 74 mg | 22 mg | 1 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | 18 unidades de 150 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: 30 cm. Ancho: 16 cm. Alto: 24 cm. |
Peso total | 2,4 kg. |