Out of Stock
Información nutricional | Porción: 25gr (16 unid. aprox.) |
Porciones: 3 aprox |
|
Cada 100gr |
Por porción |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 379Kcal = 1586 kj | 95Kcal = 397 kj | 5 |
Carbohidratos | 60gr | 15 gr | 5 |
Azúcares | 14 gr | 3,5gr | - |
Proteinas | 5,9 gr | 1,5 gr | 2 |
Grasas totales | 13 gr | 3,2 gr | 5 |
Grasas saturadas | 1,7 gr | 3,2 gr | 6 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 10 gr | 2,6 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 0,7 gr | 0,2 gr | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra dietaria | 1,8 gr | 0,5 gr | 2 |
Sodio | 1089 mg | 272 mg | 11 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | unidades de 80 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: cm. Ancho: cm. Alto: cm. |
Peso total | kg. |